Afhængigt af resultaterne af din seneste test, fortsætte med en passende uge, og kolonne, selv om det betyder, at du er nødt til at fuldføre Uge 5 igen.
- Hvis det lykkedes 46 til 50 push ups, følg kolonne 1.
- Hvis du tilbagelagt mellem 51 & 60, kolonne 2 er for dig.
- Mere end 60 på hinanden følgende push ups? Enorm! Du vil blive følgende kolonne 3.
uge 6 : plukke relevante kolonne afhængigt af dit seneste testresultater | DAG 1 Hvil 60 SEKUNDER MELLEM HVERT SÆT (LÆNGERE, HVIS DET KRÆVES) |
| | 46 til 50 push ups | 51 til 60 push ups | > 60 push ups |
| SÆT 1 | 25 | 40 | 45 |
| SÆT 2 | 30 | 50 | 55 |
| SÆT 3 | 20 | 25 | 35 |
| SÆT 4 | 15 | 25 | 30 |
| SÆT 5 | max (mindst 40) | max (mindst 50) | max (mindst 55) |
| AFSLUTTET DENNE TRÆNING? GÅ LOGGE DET PÅ PUSH UPS LOGGER ! |
| DAG 2 Hvil 45 SEKUNDER MELLEM HVERT SÆT (LÆNGERE, HVIS DET KRÆVES) |
| SÆT 1 | 14 | 20 | 22 |
| SÆT 2 | 14 | 20 | 22 |
| SÆT 3 | 15 | 23 | 30 |
| SÆT 4 | 15 | 23 | 30 |
| SÆT 5 | 14 | 20 | 24 |
| SÆT 6 | 14 | 20 | 24 |
| SÆT 7 | 10 | 18 | 18 |
| SÆT 8 | 10 | 18 | 18 |
| SÆT 9 | max (mindst 44) | max (mindst 53) | max (mindst 58) |
| AFSLUTTET DENNE TRÆNING? GÅ LOGGE DET PÅ PUSH UPS LOGGER ! |
| DAG 3 Hvil 45 SEKUNDER MELLEM HVERT SÆT (LÆNGERE, HVIS DET KRÆVES) |
| SÆT 1 | 13 | 22 | 26 |
| SÆT 2 | 13 | 22 | 26 |
| SÆT 3 | 17 | 30 | 33 |
| SÆT 4 | 17 | 30 | 33 |
| SÆT 5 | 16 | 25 | 26 |
| SÆT 6 | 16 | 25 | 26 |
| SÆT 7 | 14 | 18 | 22 |
| SÆT 8 | 14 | 18 | 22 |
| SÆT 9 | max (mindst 50) | max (mindst 55) | max (mindst 60) |
| AFSLUTTET DENNE TRÆNING? GÅ LOGGE DET PÅ PUSH UPS LOGGER ! |
| PRINT UGE 6 |
Godt? Har du gøre det frem til uge 6? Hvis du gjorde, tillykke - du skal være meget stolt af dine resultater og er klar til en afsluttende prøve .
Hvis du kæmpet med Uge 6 (mange mennesker gør), ikke noget problem, bare gentage de relevante uger, og prøv igen. Måske en ekstra par dage hvile vil gavne dig?